Winterreifen
|
|
|
|
|
|
|
9.5 R 17,5 | - | 153,00 | - | - | - | - |
10 R 17,5 | - | 179,00 | - | - | - | - |
215/75 R 17,5 | - | 145,00 | - | - | - | - |
225/75 R 17,5 | - | 148,00 | - | - | - | - |
235/75 R 17,5 | - | 167,00 | - | - | - | - |
245/75 R 17,5 | - | 177,00 | - | - | - | - |
245/70 R 17,5 | - | 177,00 | - | - | - | - |
245/70 R 19,5 | - | 202,00 | - | - | - | - |
265/70 R 19,5 | - | 218,00 | - | - | - | - |
285/70 R 19,5 | - | 234,00 | - | - | - | - |
305/70 R 19,5 | - | 252,00 | - | - | - | - |
295/80 R 22,5 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 289,00 |
|
|
|
|
|
|
|
315/80 R 22,5 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 303,00 |
|
|
|
|
|
|
|
275/70 R 22,5 | - | - | 249,00 | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
315/70 R 22,5 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | 303,00 |
|
|
|
|
|
|
|
295/60 R 22,5 | 249,00 | 255,00 | - | - | - | - |
|
|
|
|
|
|
|
315/60 R 22,5 | 262,00 | 271,00 | - | - | - | - |







