LLKW
Reifengröße | LI/SI | Profil | KB-Preis |
215/75 R 16 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2L | 122,00 | ||
225/75 R 16 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2L | 130,00 | ||
8.5 R 17,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26 | 124,00 | ||
9.5 R 17,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2L | 136,00 | ||
MS817 | 153,00 | ||
10 R 17,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2L | 169,00 | ||
MS817 | 179,00 | ||
205/65 R 17,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2L | 127,00 | ||
205/75 R 17,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26 | 127,00 | ||
215/75 R 17,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2L | 135,00 | ||
MS817 | 145,00 | ||
Heißerneuerung | |||
126/124 M | ZT LLKW | 135,00 | |
225/75 R 17,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2L | 138,00 | ||
MS817 | 148,00 | ||
Heißerneuerung | |||
129/127 M | ZT LLKW | 138,00 | |
235/75 R 17,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2L | 156,00 | ||
MS817 | 167,00 | ||
Heißerneuerung | |||
132/130 M | ZT LLKW | 156,00 | |
245/75 R 17,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2M | 167,00 | ||
MS817 | 177,00 | ||
245/70 R 17,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2M | 167,00 | ||
MS817 | 177,00 | ||
265/70 R 17,5 | Kalterneuerung Standard | ||
ZA, K26, DE2M | 174,00 | ||
|

